Tabla de tallas de zapatos
| EU | UK | US (Men/Women) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 37.5 | 4.5 | 5 M / 6 W | 22.9 |
| 38 | 5 | 5.5 M / 6.5 W | 23.3 |
| 38.5 | 5.5 | 6 M / 7 W | 23.8 |
| 39.5 | 6 | 6.5 M / 7.5 W | 24.2 |
| 40 | 6.5 | 7 M / 8 W | 24.6 |
| 40.5 | 7 | 7.5 M / 8.5 W | 25.0 |
| 41.5 | 7.5 | 8 M / 9 W | 25.5 |
| 42 | 8 | 8.5 M / 9.5 W | 25.9 |
| 42.5 | 8.5 | 9 M / 10 W | 26.3 |
| 43.5 | 9 | 9.5 M / 10.5 W | 26.7 |
| 44 | 9.5 | 10 M / 11 W | 27.1 |
| 44.5 | 10 | 10.5 M / 11.5 W | 27.6 |
| 45.5 | 10.5 | 11 M / 12 W | 28.0 |
| 46 | 11 | 11.5 M / 12.5 W | 28.4 |
| 46.5 | 11.5 | 12 M / 13 W | 28.8 |
| 47.5 | 12 | 12.5 M / 13.5 W | 29.3 |
| 48 | 12.5 | 13 M / 14 W | ~29.7 |
